| Biologiska museet i Oskarshamn |
Klicka på Svenskt namn för att visa en karta över växtplatser, på Foto för bild och på Info för mer utförlig information.
| Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Bild | Info |
|---|---|---|---|
| Abies concolor | Coloradogran | Foto | |
| Abies procera | Kaskadgran | ||
| Acer x freemanii | Freemanlönn | ||
| Acer griseum | Kopparlönn | Foto | |
| Acer platanoides | Tysklönn | Foto | |
| Acer shirasawanum | Gulbladig solfjäderslönn | Foto | |
| Aesculus carnea | Rödblommig hästkastanj | Info | |
| Aesculus hippocastanum | Hästkastanj | Foto | Info |
| Carpinus betulus | Avenbok | ||
| Castanea sativa | Äkta kastanj | Foto | Info |
| Catalpa bignonioides | Katalpa, trumpetträd | Foto | |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Foto | |
| Cornus mas | Körsbärskornell | Foto | |
| Cotinus coggygria | Perukbuske | ||
| Forsythia x intermedia | Hybridforsythia | Foto | |
| Forsythia ovata | Tidig forsythia | Foto | |
| Gleditsia triacanthos | Korstörne | Foto | |
| Hamamelis japonica | Japansk trollhassel | Foto | |
| Juglans regia | Valnöt | ||
| Liriodendron tulipifera | Tulpanträd | ||
| Magnolia stellata | Stjärnmagnolia | Foto | |
| Magnolia | Magnolia sp. | Foto | |
| Mespilus germanica | Mispel | ||
| Pinus nigra | Svarttall | Foto | |
| Platanus x hispanica | Platan | ||
| Populus simonii | Kinesisk poppel | Foto | |
| Pterocarya fraxinifolia | Kaukasisk vingnöt | Foto | |
| Pterostyrax hispida | Epåletträd | ||
| Quercus coccinea | Scharlakansek | ||
| Rhus typhina | Rönnsumak | ||
| Robinia margaretta | Margarettarobinia | Info | |
| Robinia pseudoacacia | Robinia | ||
| Salix alba | Vitpil | ||
| Salix x fragilis | Grönpil | ||
| Sequoiadendron giganteum | Mammutträd | Foto | |
| Sorbus aria | Vitoxel | ||
| Sorbaria sorbifolia | Rönnspirea | Foto | |
| Sorbus | Rönn | ||
| Syringa reticulata | Ligustersyren | Foto | |
| Ulmus minor ’Hoersholmiensis’ | Hörsholmsalm | Foto |
Data från 2025-07-13.
| Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidlayout: 2025-07-02 |