Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – normalvärden

Nedan presenteras sammanfattande data för lövsprickning, blomning och höstfärgning från vår undersökning. Den påbörjades sommaren 2015 och uppgifterna är aktualiserade till och med år 2024.

Lövsprickning och höstlövsfärgning

Tidpunkt för begynnande lövsprickning och höstlövsfärgning; (medianvärden), n = antal observationer.

ArtLövsprickning  n     Höstfärgning  n  
Alm6/5 9  8/10 11
Ask26/5 9  3/10 10
Asp 12/5 27  8/10 30
Bok5/5 10  17/10 13
Ek 11/5 9  15/10 10
Hassel 2/5 27  13/10 30
Hägg 23/4 10  4/10 7
Klibbal * 30/4 27  2/11 33
Lind 14/5 9  15/10 11
Lönn 9/5 27  6/10 29
Rönn 2/5 10  4/10 10
Sötkörsbär7/5 18  12/10 20
Vårtbjörk 30/4 27  8/10 33

Blommande träd och örter

Blomningens början; datum (medianvärden), antal observationer (n) samt kvartilgränser.

ArtDatumnKvartiler
Alm 6/4 7 1/4—10/4
Blåbär 5/5 6 2/5—6/5
Hassel 25/2 27 17/2—28/2
Hundäxing 7/6 9 3/6—7/6
Hägg 8/5 9 6/5—11/5
Klibbal 15/3 27 3/3—22/3
Liljekonvalj 18/5 9 16/5—20/5
Lind 5/7 7 26/6—6/7
Lönn 26/4 27 21/4—28/4
Rönn 23/5 9 18/5—28/5
Skogsnäva 23/5 10 18/5—24/5
Sälg 29/3 9 24/3—2/4
Sötkörsbär 4/5 18 27/4—5/5
Tjärblomster 25/5 10 20/5—25/5
Vitsippa 4/4 8 31/3—11/4
Vårtbjörk 2/5 27 25/4—3/5
Älggräs 19/6 8 18/6—24/6

Grönskande träd och buskar

Det antal dagar (medianvärde) som repektive trädslag stått grönt, räknat från lövsprickning till begynnande höstlövsfärgning. Sista kolumnen visar medianvärdet för hela undersökningsperioden. För klibbal*, som fäller bladen gröna, räknar vi tiden fram till lövfällningen. För de andra arterna startar lövfällningen cirka 10 dagar efter höstlövsfärgningen.

163
Art 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Median
Alm 154 151 163 153 176 151 153155156 154
Ask 147 132 145 135 135 123 129132133 134
Asp 154 158 163 147 154 142 145146151 151
Bok 150 158 170 153 175 158 158168163 158
Ek 164 147 163 143 168 151 153159157 156
Hassel 165 171 171 169 180 161 164163162 167
Hägg     165 161 167 165 157167155165
Klibbal * 181 192 195 181 199 181 181 189179 185
Lind 161 153 160 151 142 140 149157153 152
Lönn 153 149 153 156 169 141 144147155 151
Rönn 159 154 155 156 165 146 155160157 157
Sötkörsbär 159 158 165 158 170 139 150154158 158
Vårtbjörk 158 164 171 158 177 149 161154158 160

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-10-30