Biologiska museet i Oskarshamn |
Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.
Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.
Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.
Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.
Karta över antal objekt per land.
Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:
Land | Antal |
---|---|
Sverige | 276910 |
Österrike | 7811 |
Norge | 6894 |
Frankrike | 2764 |
Finland | 2234 |
USA | 1995 |
Tyskland | 1855 |
Tjeckien | 1809 |
Danmark | 1785 |
Schweiz | 1398 |
Italien | 1298 |
Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:
Landskap | Antal |
---|---|
Småland | 90649 |
Öland | 32239 |
Skåne | 31926 |
Östergötland | 18269 |
Uppland | 16224 |
Västergötland | 12451 |
Halland | 10016 |
Gotland | 7934 |
Jämtland | 7198 |
Södermanland | 6276 |
Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:
Decennium | Antal |
---|---|
1800 | 18 |
1810 | 23 |
1820 | 197 |
1830 | 285 |
1840 | 814 |
1850 | 8016 |
1860 | 12181 |
1870 | 12485 |
1880 | 29428 |
1890 | 18358 |
1900 | 20559 |
1910 | 30799 |
1920 | 36172 |
1930 | 26971 |
1940 | 16723 |
1950 | 17842 |
1960 | 13450 |
1970 | 5014 |
1980 | 22671 |
1990 | 12081 |
2000 | 12319 |
2010 | 11624 |
2020 | 2892 |
Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.
Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidan uppdaterad 2016-11-26 |