>
Biologiska museet i Oskarshamn |
Följande källor har besökts och dokumenterats.
Nr | Namn | Nord-koo | Ost-koo | Flöde | Besökt | Läge |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ramnekärr | 6351505 | 1539994 | Litet flöde | 2008-12 | Rotviks skola, väst 800 m |
3 | Stenåldersvägen | 6349903 | 1539602 | Flödar | 2008 | Stenåldersvägen 4 |
4 | Norrby brunn | 6349880 | 1536529 | Flödar | 2008 | Norrby |
5 | Horse källa | 6350414 | 1530082 | Flödar | 2010-05-31 | Gället, ost |
19 | Stensö hälsokälla | 6363072 | 1522751 | Flödar | 2009-06-16 | Stensö, SV |
28 | Undantagskullen | 6350710 | 1539789 | Flödar | 2009-04-30 | Fallebo gård, SO 300 m |
31 | Tappkällan | 6361401 | 1539238 | Flödar | 2009-04-28 | Fårbokvarn, väst 500 m |
32 | Titurkällan | 6349004 | 1535225 | Flödar | 2009-04-28 | Källgärdet, 450 m ost Fröjdekulla |
33 | Djupeträsk 1 | 6349460 | 1532732 | Flödar | 2009-04-28 | Djupeträsk, väst 400 m |
34 | Djupeträsk 2 | 6349520 | 1532610 | Flödar | 2009-04-28 | Djupeträsk, väst 500 m |
35 | Djupeträsk 3 | 6349633 | 1533296 | Flödar | 2009-04-28 | Djupeträsk by, vägskälet, ost 50 m |
37 | Djupeträsk 5 | 6349623 | 1533356 | Flödar | 2009-04-28 | Djupeträsk by, vägskälet, ost 150 m |
38 | Djupeträsk 6 | 6349715 | 1533192 | Flödar | 2009-04-28 | Djupeträsk by, vägskälet, nord 100 m |
39 | Fredriksfors | 6348909 | 1531718 | Flödar | 2009-04-28 | Fredriksfors, nord 300 m |
43 | Mugges källa | 6349504 | 1535822 | Flödar | 2009-05-18 | Rödsle, Långelid vid Rostorpsvägen |
44 | Sågefloen | 6351805 | 1537648 | Flödar | 2009-05-18 | Gränerum, nordost 700 m |
45 | Gröndal | 6352082 | 1538055 | Flödar | 2009-05-18 | Gröndal torpställe, strax NO |
46 | Hökenäs 1 | 6352988 | 1538529 | Flödar | 2009-05-18 | Hökenäs, strax syd |
47 | Hökenäs 2 | 6353055 | 1538509 | Flödar | 2009-05-18 | Hökenäs, strax nordväst |
48 | Furö | 6350979 | 1549258 | Brunn | 2009-08-08 | Furö, SO högsta punkten |
50 | Rävekälla | 6351170 | 1535389 | Flödar | 2010-03-27 | Smörkullehorva, 400 m NNV |
51 | Kappemåla 1 | 6377584 | 1539517 | Flödar | 2010-05-06 | Kappemåla. ost gården |
52 | Kappemåla 2 | 6377537 | 1539423 | Flödar | 2010-05-06 | Kappemåla, syd |
53 | Stenkällan | 6368785 | 1521249 | Flödar | 2015-05-21 | Skinshult |
54 | Jämserum | 6364701 | 1540512 | Flödar | 2017-04-05 | Burviken, ost Jämsen |
58 | Töthultekällan | 6338250 | 1526510 | Flödar | 2005-08-03 | Finsjö, nord |
60 | Andrakekällan | 6344007 | 1534160 | Flödar | 2011-04-17 | Myrtorpet syd Odelsjö |
61 | Duverör | 6343695 | 1534336 | 2011-04-17 | Duverör, NV | |
62 | Bragdkällan | 6343511 | 1534380 | Flödar | 2011-04-17 | Väst Duverör i betesmark |
63 | Grankällan | 6343351 | 1534764 | Flödar | 2011-04-17 | Ubbetorp, vid åsfoten mot Grankärret |
65 | Källhagen | 6356193 | 1541329 | Flödar | 2013-05-05 | Melerum, syd vägen |
66 | Annliskällan | 6340386 | 1516372 | Flödar | 2014-07-23 | Rödgölemossen, nord |
67 | Ståltorpet | 6365916 | 1547134 | Torr | 2014-08-22 | Ståltorpet, 20 m NO |
68 | Grönkullen | 6362295 | 1521546 | Flödar | 2014-08-25 | Grönkullen, ödetorp |
71 | Tjustgöl | 6376640 | 1545756 | Flödar | 2016-03-10 | Tjustgöl, Storängen |
73 | Snäckedal | 6377361 | 1544803 | Flödar | 2016-05-08 | Snäckedal, väst |
74 | Dakakärret | 6355423 | 1544831 | Flödar | 2016-03-24 | Dakakärret norr om Dragskärsåsen |
75 | Klinteberget | 6357957 | 1534190 | Flödar | 2016-04-19 | Klinteberget, nord Skrikebo. |
76 | Lärkemålen | 6355165 | 1542646 | 2016-08-08 | Lärkemålen, SO | |
78 | Malghult | 6364199 | 1524889 | 2017-04-04 | Malghult | |
79 | Skeppsbron | 6348942 | 1539170 | Flödar | 2017-04-08 | Skeppsbron |
80 | Lönhults kvarn | 6366410 | 1519260 | Flödar | 2021-08-23 | Lönhult kvarn, ost |
(Förteckning genererad 2021-08-24)
Mera information finns på sidan Detaljerad karta
Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidan uppdaterad 2017-04-02 |