Beläggsamling
Herbarium OHN
Växtsamlingen vid Biologiska museet i Oskarshamn, herbarium OHN, innehåller ett rikligt material från Öland. Det omfattar såväl växter insamlade i äldre tider som material från den pågående inventeringen av landskapets flora. Material från inventeringen tas fortlöpande om hand, monteras, registreras i herbariets databas och läggs in i samlingarna.
Antal insamlingar från Öland, dels totalt, dels efter år 2000
Område | Totalt | Efter 2000 |
Alböke | 140 | 69 |
Algutsrum | 870 | 384 |
Borgholm | 2605 | 100 |
Bredsättra | 466 | 382 |
Böda | 1677 | 564 |
Egby | 133 | 99 |
Föra | 302 | 179 |
Glömminge | 1154 | 447 |
Gräsgård | 503 | 158 |
Gårdby | 241 | 75 |
Gärdslösa | 890 | 726 |
Hulterstad | 323 | 182 |
Högby | 1332 | 868 |
Högsrum | 3220 | 805 |
Kastlösa | 662 | 292 |
Källa | 602 | 570 |
Köping | 1176 | 289 |
Långlöt | 544 | 398 |
Löt | 215 | 172 |
Mörbylånga | 645 | 240 |
Norra Möckleby | 271 | 171 |
Persnäs | 1291 | 1129 |
Resmo | 860 | 132 |
Runsten | 249 | 146 |
Räpplinge | 1929 | 774 |
Sandby | 406 | 207 |
Segerstad | 289 | 59 |
Smedby | 469 | 335 |
Stenåsa | 283 | 140 |
Södra Möckleby | 603 | 257 |
Torslunda | 3667 | 411 |
Ventlinge | 313 | 132 |
Vickleby | 1803 | 292 |
Ås | 757 | 314 |
Okänd socken | 1349 | 0 |
Hela Öland | 32239 | 11498 |
(Tabellen genererad 2024-08-01)