Biologiska museet i Oskarshamn |
Nedan visar vi startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats under år 2022.
Uppgifterna visas i två tabeller; den första ordnad kronologiskt, den senare artvis.
Datum | Art | Fas |
---|---|---|
2022-02-19 | Hassel 2 | Blomning |
Hassel 3 | Blomning | |
2022-02-20 | Hassel 1 | Blomning |
2022-03-21 | Blåsippa | Blomning |
2022-03-24 | Vitsippa | Blomning |
Sälg 5 | Blomning | |
2022-03-27 | Klibbal 1 | Blomning |
2022-03-30 | Klibbal 2 | Blomning |
Klibbal 3 | Blomning | |
2022-04-15 | Alm | Blomning |
2022-04-26 | Lönn 2 | Blomning |
2022-04-27 | Lönn 1 | Blomning |
2022-04-29 | Lönn 3 | Blomning |
2022-05-01 | Gullviva | Blomning |
2022-05-02 | Klibbal 1 | Lövsprickning |
Vårtbjörk 1 | Blomning | |
Vårtbjörk 3 | Blomning | |
Hägg | Lövsprickning | |
Rönn 1 | Lövsprickning | |
2022-05-03 | Vårtbjörk 2 | Blomning |
Sötkörsbär 1 | Blomning | |
2022-05-04 | Vårtbjörk 1 | Lövsprickning |
Vårtbjörk 3 | Lövsprickning | |
Hassel 2 | Lövsprickning | |
Hassel 3 | Lövsprickning | |
2022-05-05 | Klibbal 3 | Lövsprickning |
Sötkörsbär 2 | Blomning | |
Sälg 5 | Lövsprickning | |
2022-05-06 | Klibbal 2 | Lövsprickning |
Vårtbjörk 2 | Lövsprickning | |
2022-05-07 | Hassel 1 | Lövsprickning |
Alm | Lövsprickning | |
2022-05-11 | Bok 2 | Lövsprickning |
Sötkörsbär 1 | Lövsprickning | |
Hägg | Blomning | |
2022-05-12 | Lönn 1 | Lövsprickning |
Sötkörsbär 2 | Lövsprickning | |
2022-05-13 | Lönn 2 | Lövsprickning |
Lönn 3 | Lövsprickning | |
2022-05-14 | Asp 2 | Lövsprickning |
Asp 3 | Lövsprickning | |
2022-05-17 | Ek 1 | Lövsprickning |
2022-05-18 | Liljekonvalj | Blomning |
Asp 1 | Lövsprickning | |
2022-05-19 | Lind 1 | Lövsprickning |
2022-05-24 | Midsommarblomster | Blomning |
2022-05-26 | Ask 1 | Lövsprickning |
Rönn 1 | Blomning | |
2022-05-27 | Tjärblomster 1 | Blomning |
2022-06-07 | Hundäxing | Blomning |
2022-07-05 | Lind 1 | Blomning |
2022-07-08 | Sötkörsbär 1 | Mogna frukter/bär |
2022-07-10 | Sötkörsbär 2 | Mogna frukter/bär |
2022-10-01 | Lönn 1 | Höstlövsfärgning |
2022-10-02 | Ask 1 | Höstlövsfärgning |
2022-10-04 | Lönn 2 | Höstlövsfärgning |
Asp 3 | Höstlövsfärgning | |
Rönn 1 | Höstlövsfärgning | |
2022-10-06 | Lönn 3 | Höstlövsfärgning |
Asp 2 | Höstlövsfärgning | |
Sötkörsbär 1 | Höstlövsfärgning | |
Hägg | Höstlövsfärgning | |
2022-10-07 | Alm | Höstlövsfärgning |
2022-10-10 | Vårtbjörk 3 | Höstlövsfärgning |
2022-10-11 | Hassel 2 | Höstlövsfärgning |
Sötkörsbär 2 | Höstlövsfärgning | |
2022-10-12 | Vårtbjörk 1 | Höstlövsfärgning |
Asp 3 | Lövfällning | |
2022-10-15 | Lind 1 | Höstlövsfärgning |
2022-10-16 | Vårtbjörk 2 | Höstlövsfärgning |
Hassel 3 | Höstlövsfärgning | |
Bok 2 | Höstlövsfärgning | |
Asp 1 | Höstlövsfärgning | |
Asp 2 | Lövfällning | |
2022-10-17 | Ek 1 | Höstlövsfärgning |
Sälg 5 | Höstlövsfärgning | |
2022-10-18 | Vårtbjörk 1 | Lövfällning |
Vårtbjörk 3 | Lövfällning | |
Hassel 1 | Höstlövsfärgning | |
2022-10-19 | Asp 1 | Lövfällning |
2022-10-22 | Vårtbjörk 2 | Lövfällning |
2022-11-02 | Klibbal 2 | Lövfällning |
Klibbal 3 | Lövfällning | |
2022-11-06 | Klibbal 1 | Lövfällning |
Data från 2022-11-07.
Objekt | Art | Fas | Start |
---|---|---|---|
Acer pla 1 | Lönn | Blomning | 2022-04-27 |
Lövsprickning | 2022-05-12 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-01 | ||
Acer pla 2 | Lönn | Blomning | 2022-04-26 |
Lövsprickning | 2022-05-13 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-04 | ||
Acer pla 3 | Lönn | Blomning | 2022-04-29 |
Lövsprickning | 2022-05-13 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-06 | ||
Alnu glu 1 | Klibbal | Blomning | 2022-03-27 |
Lövsprickning | 2022-05-02 | ||
Lövfällning | 2022-11-06 | ||
Alnu glu 2 | Klibbal | Blomning | 2022-03-30 |
Lövsprickning | 2022-05-06 | ||
Lövfällning | 2022-11-02 | ||
Alnu glu 3 | Klibbal | Blomning | 2022-03-30 |
Lövsprickning | 2022-05-05 | ||
Lövfällning | 2022-11-02 | ||
Anem nem | Vitsippa | Blomning | 2022-03-24 |
Betu pen 1 | Vårtbjörk | Blomning | 2022-05-02 |
Lövsprickning | 2022-05-04 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-12 | ||
Lövfällning | 2022-10-18 | ||
Betu pen 2 | Vårtbjörk | Blomning | 2022-05-03 |
Lövsprickning | 2022-05-06 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-16 | ||
Lövfällning | 2022-10-22 | ||
Betu pen 3 | Vårtbjörk | Blomning | 2022-05-02 |
Lövsprickning | 2022-05-04 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-10 | ||
Lövfällning | 2022-10-18 | ||
Conv maj | Liljekonvalj | Blomning | 2022-05-18 |
Cory ave 1 | Hassel | Blomning | 2022-02-20 |
Lövsprickning | 2022-05-07 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-18 | ||
Cory ave 2 | Hassel | Blomning | 2022-02-19 |
Lövsprickning | 2022-05-04 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-11 | ||
Cory ave 3 | Hassel | Blomning | 2022-02-19 |
Lövsprickning | 2022-05-04 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-16 | ||
Dact glo | Hundäxing | Blomning | 2022-06-07 |
Fagu syl 2 | Bok | Lövsprickning | 2022-05-11 |
Höstlövsfärgning | 2022-10-16 | ||
Frax exc 1 | Ask | Lövsprickning | 2022-05-26 |
Höstlövsfärgning | 2022-10-02 | ||
Gera syl | Midsommarblomster | Blomning | 2022-05-24 |
Hepa nob | Blåsippa | Blomning | 2022-03-21 |
Popu tra 1 | Asp | Lövsprickning | 2022-05-18 |
Höstlövsfärgning | 2022-10-16 | ||
Lövfällning | 2022-10-19 | ||
Popu tra 2 | Asp | Lövsprickning | 2022-05-14 |
Höstlövsfärgning | 2022-10-06 | ||
Lövfällning | 2022-10-16 | ||
Popu tra 3 | Asp | Lövsprickning | 2022-05-14 |
Höstlövsfärgning | 2022-10-04 | ||
Lövfällning | 2022-10-12 | ||
Prim ver | Gullviva | Blomning | 2022-05-01 |
Prun avi 1 | Sötkörsbär | Blomning | 2022-05-03 |
Lövsprickning | 2022-05-11 | ||
Mogna frukter/bär | 2022-07-08 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-06 | ||
Prun avi 2 | Sötkörsbär | Blomning | 2022-05-05 |
Lövsprickning | 2022-05-12 | ||
Mogna frukter/bär | 2022-07-10 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-11 | ||
Prun pad | Hägg | Lövsprickning | 2022-05-02 |
Blomning | 2022-05-11 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-06 | ||
Quer rob 1 | Ek | Lövsprickning | 2022-05-17 |
Höstlövsfärgning | 2022-10-17 | ||
Sali cap 5 | Sälg | Blomning | 2022-03-24 |
Lövsprickning | 2022-05-05 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-17 | ||
Sorb auc 1 | Rönn | Lövsprickning | 2022-05-02 |
Blomning | 2022-05-26 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-04 | ||
Tili cor 1 | Lind | Lövsprickning | 2022-05-19 |
Blomning | 2022-07-05 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-15 | ||
Ulmu gla | Alm | Blomning | 2022-04-15 |
Lövsprickning | 2022-05-07 | ||
Höstlövsfärgning | 2022-10-07 | ||
Visc vul 1 | Tjärblomster | Blomning | 2022-05-27 |
Data från 2022-11-07.
Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidan uppdaterad 2022-11-07 |