Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – normalvärden

Nedan presenteras sammanfattande data för blomning, lövsprickning och höstfärgning från vår undersökning. Den påbörjades sommaren 2015 och uppgifterna är aktualiserade till och med år 2025.

Blommande träd och örter

Blomningens början; datum (medianvärden), antal observationer (n) samt kvartilgränser.

Art Datum n Kvartiler
Alm 6/4 8 5/4—13/4
Blåbär 3/5 7 2/5—5/5
Hassel 25/2 30 18/2—28/2
Hundäxing 7/6 10 3/6—7/6
Hägg 8/5 10 5/5—11/5
Klibbal 16/3 30 4/3—22/3
Liljekonvalj 18/5 10 16/5—20/5
Lind 6/7 8 4/7—8/7
Lönn 26/4 30 20/4—28/4
Rönn 23/5 10 18/5—28/5
Skogsnäva 21/5 11 18/5—24/5
Sälg 31/3 10 24/3—3/4
Sötkörsbär 4/5 20 26/4—5/5
Tjärblomster 24/5 11 19/5—25/5
Vitsippa 2/4 9 27/3—5/4
Vårtbjörk 2/5 30 24/4—3/5
Älggräs 19/6 9 18/6—21/6

Lövsprickning och höstlövsfärgning

Tidpunkt för begynnande lövsprickning och höstlövsfärgning; (medianvärden), n = antal observationer. För klibbal*, som ej får höstfärg anges datum för begynnande lövfällning.

ArtLövsprickning  n     Höstfärgning  n  
Alm6/5 10  8/10 12
Ask26/5 10  3/10 11
Asp 12/5 30  8/10 33
Bok5/5 11  17/10 14
Ek 11/5 10  15/10 11
Hassel 28/4 30  13/10 33
Hägg 22/4 11  4/10 8
Klibbal * 27/4 30  2/11 36
Lind 14/5 10  15/10 12
Lönn 6/5 30  6/10 32
Rönn 2/5 11  4/10 11
Sötkörsbär7/5 20  12/10 22
Vårtbjörk 27/4 30  8/10 36

Grönskande träd och buskar

Det antal dagar (medianvärde) som repektive trädslag stått grönt, räknat från lövsprickning till begynnande höstlövsfärgning. Sista kolumnen visar medianvärdet för hela undersökningsperioden. För klibbal*, som fäller bladen gröna, räknar vi tiden fram till lövfällningen. För de andra arterna startar lövfällningen cirka 10 dagar efter höstlövsfärgningen.

Art 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Median
Alm 154 151 163 153 176 151 153155156 160 154
Ask 147 132 145 135 135 123 129132133 134 134
Asp 154 158 163 147 154 142 145146151 153 152
Bok 150 158 170 153 175 158 158168163 172 161
Ek 164 147 163 143 168 151 153159157 163 158
Hassel 165 171 171 169 180 161 164163162 173 167
Hägg     165 161 167 165 157167155 167 165
Klibbal * 181 192 195 181 199 181 181 189179 190 185
Lind 161 153 160 151 142 140 149157153 153 153
Lönn 153 149 153 156 169 141 144147155 159 153
Rönn 159 154 155 156 165 146 155160157 161 157
Sötkörsbär 159 158 165 158 170 139 150154158 162 158
Vårtbjörk 158 164 171 158 177 149 161154158 167 160

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidlayout: 2025-11-05