| Biologiska museet i Oskarshamn |
Generalstabens karta Skala 1:100 000 och 1:200 000
Översiktskartan Skala 1:250 000
Fältkartan Skala 1:100 000
Terrängkartan Skala 1:50 000
Ekonomiska kartan Skala 1:10 000
Fjällkartan Skala 1:100 000
Sjökort
Övriga kartor
Konceptblad och särtryck kan ha avvikande skala.
Översikt över bladindelningen
| Nr | Namn | Utgåva |
|---|---|---|
| Södra delen | ||
| 1 | Malmö | 1933. Uppmätt 1929. Allmänna vägar översedda 1939. 40 06 10. |
| 1 | Malmö | 1933. Uppmätt 1929. Reviderad 1958. 58 12 15. |
| 2 | Ystad | 1943. Uppmätt 1938, 1939. Utg. 1943. 43 08 16. |
| 3 | Simrishamn | 1940. Uppmätt 1939. 40 11 08. |
| 4 | Landskrona | 1933. Uppmätt 1929. Allmänna vägar översedda 1939. 41 03 26. |
| 5 | Lund | 1946. Uppmätt 1939 och 1940. 46 10 16. |
| 5 | Lund SV | Konceptblad 1939, 1:50000. |
| 5 | Lund SO | Konceptblad 1939, 1:50000. |
| 6 | Kristianstad | 1937. Uppmätt 1934. 37 10 08. |
| 7 | Utklipporna | 1924. Kopia. |
| 8 | Ängelholm | 1861. Uppmätt 1842-1843, 1857-1858. Allmänna vägar översedda 1959. 60 01 22. |
| 9 | Hässleholm (Finja) | 1950. Uppmätt 1941. 50 05 13. |
| 10 | Karlshamn | 1943. Uppmätt 1937 och 1938. 44 08 16. |
| 11 | Karlskrona | 1924. Uppmätt 1920. Allmänna vägar översedda 1937. 38 11 15. |
| 12 | Ottenby | 1922. Uppmätt 1920. Allmänna vägar översedda 1937. 45 02 08. |
| 13 | Halmstad | 1948. Uppmätt 1942. 48 06 25. |
| 14 | Ljungby | 1955. Uppmätt 1950 och 1951. 55 07 23. |
| 15 | Vislanda | 1958. Uppmätt 1952 och 1953. 58 11 11. |
| 16 | Lessebo | 1958. Uppmätt 1948, 1949 och 1950. 58 03 14. |
| 17 | Kalmar | 1870. Uppmätt 1841 och 1842, öfversedd 1866. 10 02 04. |
| 17 | Kalmar | 1870. Uppmätt 1841 och 1842. Allmänna vägar översedda 1932. 33 08 17. |
| 17 | Kalmar | 1953. Uppmätt 1948. 53 02 06. |
| 18 | Varberg | 1956. Uppmätt 1946 och 1947. 56 05 04. |
| 18 | Varberg | 1956. Uppmätt 1946 och 1947. 56 05 04. Röda vägar kompletterade 1963. |
| 18 | Varberg NV | Konceptblad av åren 1946 och 1947, 1:50000. |
| 19 | Landeryd | 1871. Uppmätt 1841, 1842 och 1865. Allmänna vägar översedda 1940. 40 08 08. |
| 19 | Landeryd | 1871. Uppmätt 1841, 1842 och 1865. Reviderad 1956. 59 04 27. |
| 20 | Växjö | 1873. Uppmätt 1865, 1866 och 1867. Allmänna vägar översedda 1931. 33 02 29. |
| 21 | Åseda | 1874. Uppmätt 1867 och 1870. Allmänna vägar översedda 1932. 33 07 30. |
| 21 | Åseda | 1874. Uppmätt 1867 och 1870. Reviderad 1952. 59 05 06. |
| 22 | Mönsterås med Högby | 1874. Uppmätt 1870. Ölandsdelen 1842, öfversedd 1870. 10 03 30. |
| 22 | Borgholm (Mönsterås med Högby) | 1874. Uppmätt 1870. Allmänna vägar översedda 1932. 33 03 30. |
| 22 | Borgholm (Mönsterås med Högby) | 1874. Uppmätt 1870. Reviderad 1946. 52 12 10. |
| 23 | Hamra | 1889. Uppmätt 1888. Allmänna vägar översedda 1935. 35 12 30. |
| 24 | Särö | 1947. Uppmätt 1942. 47 03 12. |
| 25 | Kungsbacka | 1939. Uppmätt 1931, 1932. 39 11 07. |
| 26 | Gislaved (Nissafors) | 1874. Uppmätt 1841, 1868. Allmänna vägar översedda 1940. 40 08 23. |
| 27 | Nässjö (Nydala) | 1875. Uppmätt 1869 och 1870. Reviderad 1955. 57 11 07. |
| 28 | Vetlanda | 1876. Uppmätt 1870–1872. Allmänna vägar översedda 1931. 40 12 20. |
| 28 | Vetlanda | 1876. Uppmätt 1870–1872. Reviderad 1955. 57 02 20. |
| 29 | Oskarshamn | 1875. Uppmätt 1872 (Ölandsdelen 1842). Allmänna vägar översedda 1932. Utg. 1933. |
| 29 | Oskarshamn | 1875. Uppmätt 1872. Reviderad 1946. 53 12 05. |
| 30 | Böda | 1875. Uppmätt 1842. Översedd 1870. Kopia. |
| 31 | Roma | 1890. Uppmätt 1888. Allmänna vägar översedda 1935. 36 10 15. |
| 32 | Göteborg | 1950. Uppmätt 1946. 50 08 07. |
| 33 | Borås | 1935. Uppmätt 1928, 1929. 35 12 30. |
| 34 | Ulricehamn | 1885. Uppmätt 1883. Reviderad 1939. 44 02 14. |
| 35 | Jönköping | 1887. Uppmätt 1880 och 1881. Allmänna vägar översedda 1930. 31 07 25. |
| 35 | Jönköping | 1887. Uppmätt 1880 och 1881. Reviderad 1938. 41 12 11. |
| 36 | Vimmerby | 1885. Uppmätt 1878 och 1879. Reviderad 1948. 5 10 14. |
| 36 | Vimmerby | 1885. Uppmätt 1878 och 1879. Allmänna vägar översedda 1930. 31 06 04. |
| 37 | Västervik | 1883. Uppmätt 1878. Reviderad 1947. 53 12 02. |
| 39 | Visby | Saknas. |
| 39 (del), 40, 48, 49 | Visby, Fårö, Lutterhorn, Holmudden | 1889-90. Uppmätt 1888. Allmänna vägar översedda 1935. 36 05 29. |
| 40 | Fårö | Ingår i sammantrycksblad 39, 40, 48, 49. |
| 41 | Uddevalla | 1844. Öfversedd 1858. 17 01 22. |
| 41 | Uddevalla | 1952. Uppmätt 1941-1943. 52 06 25. |
| 41 | Uddevalla | 1952. Uppmätt 1941-1943. 52 06 25. Röda vägar kompletterade 1966. |
| 42 | Vänersborg | 1933. Uppmätt 1927 och 1928. 33 12 30. |
| 42 | Vänersborg | 1933. Uppmätt 1927 och 1928. 33 12 30. Röda vägar kompletterade 1964. |
| 43 | Skara | 1887. Uppmätt 1880 och 1881. Reviderad 1936. 43 11 05. |
| 44 | Hjo | 1884. Uppmätt 1879-1880. Reviderad 1948. 54 09 21. |
| 45 | Linköping | 1882. Uppmätt 1877-1878. Reviderad 1926. 29 02 07. |
| 46 | Valdemarsvik | 1881. Uppmätt 1876-1978. Allmänna vägar översedda 1932. 33 02 18. |
| 46 | Valdemarsvik | 1881. Uppmätt 1876-1978. Reviderad 1947. 55 12 28. |
| 48 | Lutterhorn | Ingår i sammantrycksblad 39, 40, 48, 49. |
| 49 | Holmudden | Ingår i sammantrycksblad 39, 40, 48, 49. |
| 50 | (Koster, syd) | Ej utgivet. |
| 51 | Fjällbacka | 1954. Uppmätt 1944 och 1945. 54 06 24. |
| 51 | Fjällbacka | 1954. Uppmätt 1944 och 1945. 69 09 01. |
| 51 | Fjällbacka NV | Konceptblad av år 1945, 1:50000. |
| 52 | Mellerud (Upperud) | 1931. Uppmätt 1926. Allmänna vägar översedda 1940. 40 07 03. |
| 52 | Mellerud (Upperud) | 1931. Uppmätt 1926. Allmänna vägar översedda 1940. 40 07 03. Röda vägar kompleterade 1963. |
| 53 | Mariestad | 1936. Uppmätt 1930. 36 06 09. |
| 54 | Karlsborg | 1890. Uppmätt 1870-1873 och 1880-1884. Reviderad 1942. 46 04 24. |
| 55 | Finspång | 1878. Uppmätt 1873 och 1874. Reviderad 1928. 32 05 23. |
| 56 | Norrköping | 1877. Uppmätt 1851, 1872 och 1873. Reviderad 1927. 30 05 26. |
| 57 | Landsort (Björksund) | 1872. Uppmätt 1854. Reviderad 1935. 37 12 11. |
| 59 | Gotska Sandön | Kopia. |
| 60 | Koster | Ingår i blad 61. |
| 61 | Strömstad | 1891. Uppmätt 1889. Reviderad 1947. 50 12 02. |
| 62 | Åmål | 1894. Uppmätt 1891-1892. Allmänna vägar översedda 1940. 44 09 05. |
| 63 | Rosenborg | 1887. Uppmätt 1884 och 1886. Allmänna vägar översedda 1933. 34 05 22. |
| 64 | Askersund | 1888. Uppmätt 1884 och 1885. Reviderad 1942. 45 06 18. |
| 65 | Vingåker (Sävstaholm) | 1929. Uppmätt 1924-1925. Allmänna vägar översedda 1939. 41 09 04. |
| 66 | Katrineholm | 1941. Uppmätt 1934 och 1935. 41 01 21. |
| 67 | Trosa | 1873. Uppmätt 1854, 1867. 14 07 24. |
| 67 | Trosa | 1873. Uppmätt 1854, 1867. Reviderad 1935. 40 04 26. |
| 68 | Dalarö | 1875. Uppmätt 1874. Reviderad 1935. 37 01 28. |
| 69 | Töcksmark | 1896. Uppmätt 1892. Allmänna vägar översedda 1940. 40 05 24. |
| 70 | Arvika | 1896. Uppmätt 1892-93. Allmänna vägar översedda 1940. 44 10 13. |
| 71 | Karlstad | 1888. Uppmätt 1885. Reviderad 1939. 45 05 31. |
| 72 | Nora | 1889. Uppmätt 1883, 1885 och 1886. Reviderad 1943. 47 03 31. |
| 73 | Örebro | 1928. Uppmätt 1919 och 1923. Allmänna vägar översedda 1937. 39 02 04. |
| 74 | Västerås | 1927. Uppmätt 1919-1922. Allmänna vägar översedda 1939. 41 05 08. |
| 75 | Stockholm | 1939. Uppmätt 1932 och 1933. 44 03 26. |
| 76 | Vaxholm | 1877. Uppmätt 1874 och 1875. Reviderad 1935. 38 11 15. |
| 77 | Svenska Högarna | Kopia. |
| 78 | Långebäck | 1895. Uppmätt 1893. Allmänna vägar översedda 1940. 40 05 22. |
| 79 | Charlottenberg (Eda) | 1897. Uppmätt 1893. Allmänna vägar översedda 1940. 43 08 21. |
| 80 | Uddeholm | 1893. Uppmätt 1890 och 1891. Allmänna vägar översedda 1940. 40 06 20. |
| 81 | Filipstad | 1892. Uppmätt 1889 och 1890. Allmänna vägar översedda 1934. 36 04 27. |
| 82 | Skinnskatteberg | 1926. Uppmätt 1919 och 1922. Allmänna vägar översedda 1939. 41 05 07. |
| 83 | Sala | 1925 Uppmätt 1919 och 1921. Allmänna vägar översedda 1937. 44 10 18. |
| 84 | Uppsala | 1943. Uppmätt 1936 och 1937. Partiellt reviderad 1956. 57 01 21. |
| 85 | Norrtelge | 1879. Uppmätt 1875. 05 07 14. |
| 85 | Norrtälje | 1879. Uppmätt 1875. Reviderad 1936. 40 07 06. |
| 86 | Svenska Björn | 1879. Kopia. |
| 87 | Fryksände | 1918. Uppmätt 1914-14. Allmänna vägar översedda 1940. 40 06 15. |
| 88 | Ekshärad | 1918. Uppmätt 1913. Allmänna vägar översedda 1940. 40 07 06. |
| 89 | Grängesberg (Grangärde) | 1912. Uppmätt 1907-08. Allmänna vägar översedda 1934. 36 01 02. |
| 90 | Hedemora | 1898. Uppmätt 1894. Allmänna vägar översedda 1934. 43 09 30. |
| 91 | Gysinge | 1925. Uppmätt 1919 och 1921. Allmänna vägar översedda 1937. 39 12 07. |
| 92 | Östhammar | 1956. Uppmätt 1953 och 1954. 56 10 13. |
| 93 | Grisslehamn | 1956. Uppmätt 1954. 56 08 21. |
| 94 | Dalby | 1918. Uppmätt 1914. Allmänna vägar översedda 1940. 40 06 01. |
| 95 | Malung | 1919. Uppmätt 1914 och 1915. Allmänna vägar översedda 1935. 37 10 20. |
| 96 | Leksand | 1913. Uppmätt 1908-09. 15 11 12. |
| 96 | Leksand | 1913. Uppmätt 1908-09. Allmänna vägar översedda 1935. 36 12 30. |
| 97 | Falun | 1899. Uppmätt 1894-95. Allmänna vägar översedda 1934. 35 05 11. |
| 98 | Gävle | 1900. Uppmätt 1895-96. Reviderad 1937. 40 05 10. |
| 99 | Lövsta | 1878. Uppmätt 1847, 1876. Allmänna vägar översedda 1938. 38 12 14. |
| 100 | Grundkallen | 1956. Uppmätt 1955. 56 11 05. |
| 101 | N. Finnskoga | 1920. Uppmätt 1914-15. Allmänna vägar översedda 1940. 40 06 15. |
| 102 | Älvdalen | 1920. Uppmätt 1915. Allmänna vägar översedda 1940. 40 07 29. |
| 103 | Mora | 1913. Uppmätt 1909–10. Allmänna vägar översedda 1935. 36 05 07. |
| 104 | Bingsjö | 1914. Uppmätt 1910–11. Allmänna vägar översedda 1935. 38 04 01. |
| 105 | Ockelbo | 1901. Uppmätt 1896. Reviderad 1947. 50 05 15. |
| 106 | Fulufjället | 1921. Uppmätt 1915-16. Allmänna vägar översedda 1940. 40 05 21. |
| 107 | Älvdalsåsen | 1922. Uppmätt 1915-16. Allmänna vägar översedda 1940. 40 07 12. |
| 108 | Storejen | 1917. Uppmätt 1911-12. 42 03 23. |
| 109 | Alfta | 1915. Uppmätt 1896 och 1911. Allmänna vägar översedda 1935. 38 09 12. |
| 110 | Söderhamn | 1889. Uppmätt 1887. Reviderad 1947. 49 12 31. |
| Norra delen | ||
| 5 | Soppero | 1888. Uppmätt 1880 och 1882-1884. Allmänna vägar översedda 1932. 33 06 02. |
| 8 | Kebnekaise | 1889. Uppmätt 1877-79. 41 12 18. |
| 9 | Kiruna (Kaalasluspa) | 1889. Uppmätt 1877, 1880 och 1886. Allmänna vägar översedda 1932. 42 01 16. |
| 10 | Vittangi | 1889. Uppmätt 1877-1880, 182 och 1886. Allmänna vägar översedda 1932. 33 04 24. |
| 11 | Lainio | 1889. Uppmätt 1879, 1883, 1884 och 1886. Allmänna vägar översedda 1940. 66 08 19. |
| 33 | Sorsele | 1896. Uppmätt 1889-1890 och 1893. Allmänna vägar översedda 1931. 42 11 17. |
| 34 | Storuman | 1895. Uppmätt 1878, 1887, 1893. Allmänna vägar översedda 1932. 32 12 13. |
| 37, 38 | Luleå och Haparanda | 1930. Uppmätt 124-28. Allmänna vägar översedda 1936-40. 65 08 04. |
| 41 | Stensele | 1898. Uppmätt 1894-1896. Allmänna vägar översedda 1931. 42 11 12. |
| 42 | Malå | 1896. Uppmätt 1892-1894. Allmänna vägar översedda 1931. 67 09 01. |
| 43 | Jörn | 1894. Uppmätt 1878 och 1892. Allmänna vägar översedda 1933. 34 01 13. |
| 44, 45 | Piteå och Rödkallen | 1939. Uppmätt 1929-1933. 66 11 28. |
| 47 | Risbäck | 1901. Uppmätt 1896-1898. Allmänna vägar översedda 1934. 42 11 17. |
| 48 | Vilhelmina | 1898. Uppmätt 1897. Allmänna vägar översedda 1933. 67 09 01. |
| 49 | Lycksele | 1902. Uppmätt 1898. Reviderad 1929. 31 02 09. |
| 50 | Norsjö | 1902. Uppmätt 1899, 1928, 1930 och 1934. Allmänna vägar översedda 1933. 66 11 28. |
| 51 | Skellefteå | 1926. Uppmätt 1920, 1921. Allmänna vägar översedda 1933. 66 11 28. |
| 52 | Munsfjället | 1904. Uppmätt 1900-01. Allmänna vägar översedda 1934. 42 11 17. |
| 53 | Alanäs | 1906. 1899-1905. Allmänna vägar översedda 1933. 42 11 17. |
| 54 | Åsele | Uppgifter saknas. |
| 55 | Fredrika | 1920. Uppmätt 1912, 14-15. Allmänna vägar översedda 1934. |
| 56 | Degerfors | 1911. Uppmätt 1906-07. Reviderad 1958. 66 11 28. |
| 57 | Lövånger | 1910. Uppmätt 1906. Reviderad 1950. 66 11 28. |
| 58 | Kolåsen | 1905. Uppmätt 1901-03. Allmänna vägar översedda 1934. 42 11 09. |
| 59 | Hotagen | 1908. Uppmätt 1903-04. Allmänna vägar översedda 1934. 42 11 09. |
| 60 | Strömsund | 1912. Uppmätt 1904, 1908 och 1909. Allmänna vägar översedda 1934. 42 11 09. |
| 61 | Junsele | 1916. Uppmätt 1910-11. Allmänna vägar översedda 1934. 67 09 01. |
| 62 | Björna | 1913. Uppmätt 1908-1910. Reviderad 1956. 66 11 28. |
| 63, 64 | Umeå och Holmsund | 1908. Uppmätt 1902. Reviderad 1948-1949. 66 11 28. |
| 69, 70 | Örnsköldsvik och Husum | 1910. Uppmätt 1902, 1904, 1905. Reviderad 1944-1948. 66 11 28. |
| 74 | Indal | 1909. Uppmätt 1903-04. Reviderad 1929-1951. Tryckt 1967. |
| 75 | Härnösand | Uppmätt 1904-09. Reviderad 1944. 67 05 23. |
| 79, 80 | Sundsvall/Brämö | 1907-1914. Uppmätt 1897-1904. Reviderad 1946-1950. Tryckt 1967. |
Ny numrering för Ed 1 och 2.
| 1 | Skåne | Andra serien | |
| 2 | Karlskrona | Andra serien | |
| 4 | Göteborg | Andra serien | |
| 5 | Oskarshamn | Andra serien | |
| 8 | Norrköping | Andra serien | |
| 15 | Norrköping | Ed 1 | |
| 16 | Nynäshamn | Ed 1 | |
| 26 | Sveg | Ed 2 |
| Nummer | Namn | Utgåva |
|---|---|---|
| 31 | Malmö | Ed 2 |
| 32 | Helsingborg | Ed 2 |
| 54 | Oskarshamn | Ed 1 |
| 56 | Södra Gotland | Ed 2 |
| 62 | Svenljunga | Ed 1 |
| 64 | Hultsfred | Ed 1 |
| 65 | Västervik | Ed 1 |
| 66 | Norra Gotland | Ed 2 |
| 72 | Borås | Ed 1 |
| 73 | Jönköping | Ed 1 |
| 74 | Kisa | Ed 2 |
| 84 | Linköping | Ed 2 |
| 85 | Valdemarsvik | Ed 2 |
| 22G | Vilhelmina | Ed 2 |
| 25H | Arjeplog | Ed 1 |
| 23I | Malå | Ed 1 |
| 24K | Älvsbyn | Ed 2 |
| 25E/25F | Gräsvattnet/Umfors | Ed 2 |
| 25L | Boden | Ed 2 |
| 25M | Kalix | Ed 2 |
| 25N | Haparanda | Ed 2 |
| 26M/26N | Överkalix | Ed 1 |
| 27G | Sulitelma | Ed 1 |
| 28K | Gällivare | Ed 5 |
| Nr | Namn | Edition |
|---|---|---|
| 1D NV/2DSV | Ystad/Tomelilla | 1, 2, 4 |
| 2C NV | Malmö | 5 |
| 2D SO | Tomelilla | 6 |
| 2D NV | Tomelilla | 6 |
| 2D NO | Tomelilla | 5 |
| 3D SV | Kristianstad | 1, 5 |
| 3D SO | Kristianstad | 1, 5 |
| 3D NV | Kristianstad | 1, 4 |
| 3D NO | Kristianstad | 4 |
| 3E SV | Karlshamn | 5 |
| 3E SO | Karlshamn | 3, 4 |
| 3E NV | Karlshamn | 5 |
| 3E NO | Karlshamn | 1 |
| 3F SV/NV | Karlskrona | 2, 4 |
| 3F NO | Karlskrona | 2 |
| 3G SO | Kristianopel | Hopklistrad med 4G SO |
| 3G NV | Kristianopel | 4 |
| 3G NO | Kristianopel | 3 |
| 4C SV | Halmstad | 2, 6 |
| 4C SO | Halmstad | 5 |
| 4C NO | Halmstad | 1 |
| 4E SV | Tingsryd | 1 |
| 4E SO | Tingsryd | 1 |
| 4F SV | Lessebo | 1, 3 |
| 4F NV | Lessebo | 3 |
| 4F NO | Lessebo | 2 |
| 4G SO | Kalmar | Hopklistrad med 3G SO |
| 5C SO | Ullared | 3 |
| 5C NO | Ullared | 4 |
| 5D SV | Värnamo | 2 |
| 5D SO | Värnamo | 2 |
| 5D NV | Värnamo | 2 |
| 5E SV | Växjö | 2, 3 |
| 5E SO | Växjö | 1, 3 |
| 5E NO | Växjö | 1, 3 |
| 5E NV | Växjö | 1 |
| 5F SV | Åseda | 2 |
| 5F SO | Åseda | 2 |
| 5F NV | Åseda | 1, 2 |
| 5F NO | Åseda | 1 |
| 5G SV | Oskarshamn | 1, 2 |
| 5G SO | Oskarshamn | 2 |
| 5G NV | Oskarshamn | 2 |
| 5G NO | Oskarshamn | 2 |
| 6C SO | Kinna | 1 |
| 6D SV | Gislaved | 2 |
| 6D SO | Gislaved | 3 |
| 6D NV | Gislaved | 3 |
| 6D NO | Gislaved | 1, 3 |
| 6E SV | Nässjö | 4 |
| 6E SO | Nässjö | 1, 2 |
| 6E NO | Nässjö | 4 |
| 6F SV | Vetlanda | 1, 2 |
| 6F NO | Vetlanda | 2 |
| 6G SV | Vimmerby | 2 |
| 6G SO | Vimmerby | 2, 3 |
| 6G NV | Vimmerby | 2, 3 |
| 6G NO | Vimmerby | 3, 4, 5, 6 |
| 6H SV | Kråkelund | 2 |
| 7A NO/7B NV | Marstrand/Göteborg | 1 |
| 7B NO | Göteborg | 1 |
| 7C NO | Borås | 5 |
| 7D SO | Ulricehamn | 5 |
| 7D NV | Ulricehamn | 4 |
| 7D NO | Ulricehamn | 3, 5 |
| 7E SV | Jönköping | 3 |
| 7E SO | Jönköping | 4 |
| 7E NV | Jönköping | 3 |
| 7E NO | Jönköping | 2, 4 |
| 7F SV | Tranås | 4 |
| 7F SO | Tranås | 4 |
| 7F NO | Tranås | 4 |
| 7G SV | Västervik | 4 |
| 7G SO | Västervik | 2, 4, 5 |
| 7G NO | Västervik | 1, 5 |
| 7H NV | Loftahammar | 5 |
| 8A SO | Lysekil | 2 |
| 8A NO | Lysekil | 2 |
| 8B SV | Vänersborg | 1 |
| 8B SO | Vänersborg | 1 |
| 8B NO | Vänersborg | 1 |
| 8C SV | Lidköping | 1 |
| 8C SO | Lidköping | 1 |
| 8C NV | Lidköping | 1 |
| 8C NO | Lidköping | 1 |
| 8D NO | Skara | 1 |
| 8E SO | Hjo | 5 |
| 8E NV | Hjo | 5 |
| 8E NO | Hjo | 5 |
| 8F NV | Linköping | 5 |
| 8G SO | Norrköping | 1, 3 |
| 9D SV | Mariestad | 4 |
| 9D SO | Mariestad | 4 |
| 9D NO | Mariestad | 3, 4 |
| 9E NV | Askersund | 1 |
| 9E NO | Askersund | 1, 5 |
| 9H SV | Nyköping | 1, 2 |
| 9H SO | Nyköping | 1 |
| 9H NV | Nyköping | 2 |
| 9H NO | Nyköping | 2 |
| 10C SV | Åmål | 3 |
| 10C SO | Åmål | 2 |
| 10C NV | Åmål | 3 |
| 10D SO | Karlstad | 3 |
| 10D NV | Karlstad | 2 |
| 10D NO | Karlstad | 3 |
| 10E SV | Karlskoga | 3 |
| 10E SO | Karlskoga | 4 |
| 10E NV | Karlskoga | 2, 3 |
| 10E NO | Karlskoga | 2, 4 |
| 10F SV | Örebro | 2, 4 |
| 10F SO | Örebro | 4 |
| 10F NO | Örebro | 2 |
| 10H SV | Strängnäs | 5 |
| 10H SO | Strängnäs | 1 |
| 10I SV | Stockholm | 1 |
| 10I SO | Stockholm | 1 |
| 10I NV | Stockholm | 1 |
| 10I NO | Stockholm | 1 |
| 10J SV | Värmdö | 1 |
| 10J NV | Värmdö | 1 |
| 11B NO | Koppom | 3 |
| 11C SV | Arvika | 3 |
| 11C SO | Arvika | 3 |
| 11C NV | Arvika | 3 |
| 11C NO | Arvika | 3 |
| 11D SV | Munkfors | 2 |
| 11D SO | Munkfors | 2 |
| 11D NV | Munkfors | 3 |
| 11D NO | Munkfors | 3 |
| 11E SV | Filipstad | 2 |
| 11E SO | Filipstad | 2 |
| 11E NV | Filipstad | 3 |
| 11E NO | Filipstad | 2 |
| 11F SV | Lindesberg | 2 |
| 11F SO | Lindesberg | 2 |
| 11F NV | Lindesberg | 2 |
| 11F NO | Lindesberg | 3 |
| 11G SO | Västerås | 1 |
| 11I SV | Uppsala | 1 |
| 11I SO | Uppsala | 1 |
| 11J SV | Norrtälje | 1 |
| 12C SV | Torsby | 3 |
| 12C SO | Torsby | 3 |
| 12C NV | Torsby | 3 |
| 12C NO | Torsby | 3 |
| 12D SV | Uddeholm | 3 |
| 12D SO | Uddeholm | 3 |
| 12D NV | Uddeholm | 3 |
| 12D NO | Uddeholm | 1 |
| 12E SV | Säfsnäs | 2 |
| 12E SO | Säfsnäs | 2 |
| 12F SV | Ludvika | 2 |
| 12F SO | Ludvika | 2, 4 |
| 12F NV | Ludvika | 2 |
| 12F NO | Ludvika | 2 |
| 12G SV | Avesta | 2 |
| 12G SO | Avesta | 2 |
| 12G NV | Avesta | 2 |
| 12G NO | Avesta | 2 |
| 13C SV | Dalby | 2 |
| 13C SO | Dalby | 2 |
| 13C NV | Dalby | 2 |
| 13C NO | Dalby | 2 |
| 13E SV | Vansbro | 2 |
| 13E SO | Vansbro | 2 |
| 13E NV | Vansbro | 1 |
| 13E NO | Vansbro | 1 |
| 13F NV | Falun | 2 |
| 13F NO | Falun | 2 |
| 13G NO | Hofors | 1 |
| 13H SV | Gävle | 1 |
| 13H SO | Gävle | 1 |
| 13H NV | Gävle | 1 |
| 17F SO | Ånge | 1 |
| 18H SV | Graninge | 1 |
| 21L NV | Ånäset | 1 |
| 22K NO | Skellefteå | 1 |
| 22L SV/SO | Rönnskär | 1 |
| 22L NV | Rönnskär | 1 |
| 23K SO | Boliden | 1 |
| 23L SV | Byske | 1 |
| 24L NO | Luleå | 1 |
| 24M NV | Brändön | 1 |
| 27K NV | Nattavaara | 1 |
| 27K NO | Nattavaara | 1 |
| 28K SV | Gällivare | 2 |
| 28K SO | Gällivare | 2 |
| 66D | Slite | 2 |
Särtryck av terrängkartan
Pansarövningsfält Revingehed
Stockholmstrakten NV
Sundsvall
Ekonomiska kartan. Skala 1:10 000
| Nr | Namn | Utgåva |
|---|---|---|
| 04G 7g | Krafslösa | 2 |
| 04G 8g | Stävlö | 2 |
| 04G 8h | Vadstena | 2 |
| 04G 9h | Törnerum | 2 |
| 05E 6j | Hornaryd | sv |
| 05E 7i | Asaryd | sv |
| 05E 8i | Ingamåla | 1 |
| 05E 8j | Ramkvilla | 1, sv |
| 05E 9i | Hörnebo | 1 |
| 05F 7a | Hörjesås | sv |
| 05E 7j | Skärbäck | sv |
| 05F 8a | Moshult | sv |
| 05G 0f | Persmåla | 2 |
| 05G 0g | Kåremo | 2 |
| 05G 0h | Slakmöre | 2 |
| 05G 0i | Bockskär | 2 |
| 05G 1f | Fanketorp | 1 |
| 05G 1g | Gunnarsbo | 2 |
| 05G 1h | Nävra | 2 |
| 05G 1i | Paslan | 1, 2 |
| 05G 2e | Abbetorp | 2 |
| 05G 2f | Hundhult | 2 |
| 05G 2g | Häggemåla | 2 |
| 05G 2h | Pataholm | 2 |
| 05G 2i | Väderön | 1, 2 |
| 05G 3d | Stensjöhyltan | 1 |
| 05G 3e | Ruggstorp | 1, 2 |
| 05G 3f | Sandbäckshult | 2 |
| 05G 3h | Häggemåla | 2 |
| 05G 3i | Pataholm | 2 |
| 05G 4d | Älmhult | 1 |
| 05G 4e | Barnebo | 1, 2 |
| 05G 4f | Hornsö | 2 |
| 05G 4g | Koverhult | 2 |
| 05G 4h | Mönsterås | 2 |
| 05G 4i | Björnö | 2 |
| 05G 4j | Ödängla | 2 |
| 05G 5e | Långemåla | 2 |
| 05G 5f | Ramshult | 2 |
| 05G 5g | Långhult | 2 |
| 05G 5h | Forsa | 2 |
| 05G 5i | Hammarglo | 2 |
| 05G 5j | Svartö | 2 |
| 05G 6e | Ekhult | 2 |
| 05G 6f | Fliseryd | 2 |
| 05G 6g | Gåsgöl | 2 |
| 05G 6h | Dunkelid | 1, 2 |
| 05G 6i | Em | 1, 2 |
| 05G 6j | Vållö | 2 |
| 05G 7c | Högsby | 2 |
| 05G 7d | Bergagård | 2 |
| 05G 7e | Försjö | 2 |
| 05G 7f | Finsjö | 2 |
| 05G 7g | Grönskog | 1, 2 |
| 05G 7h | Påskallavik | 1, 2 |
| 05G 7i | Runnö | 1, 2 |
| 05G 7j | Oxlenäs | 1, 2 |
| 05G 8b | Drageryd | 1, 2 |
| 05G 8c | Valåkra | 1, 2 |
| 05G 8d | Släthult | 1, 2 |
| 05G 8e | Skärshult | 1, 2 |
| 05G 8f | Gräsgöl | 1, 2 |
| 05G 8g | Boda | 1, 2 |
| 05G 8h | Skorpetorp | 1, 2 |
| 05G 8i | Storö | 1, 2 |
| 05G 9b | Ryningsnäs | 1, 2 |
| 05G 9c | Gösebo | 1, 2 |
| 05G 9d | Bockara | 1, 2 |
| 05G 9e | Bohult | 1, 2 |
| 05G 9f | Möckhult | 1, 2 |
