Biologiska museet i Oskarshamn |
Rödlista 2020 offentliggjordes i april 2020. Nedan finns en sammanställning av förändringar i hotkategorier och antydan om vilka ändringar i floraövervakningen som kan eller bör göras.
Nya arter på Rödlista 2020. De flesta hör till kategori NT och kan rapporteras privat när de påträffas. Endast i undantagsfall är det motiverat att lägga upp floraväktarlokaler. För de två VU-arterna, flotagräs och bandtång, är det svårt att avgränsa övervakningslokaler och även de rapporteras utanför floraväkteriet.
Aphanes australis | Småjungfrukam | NT |
Buglossoides arvensis var. arvensis | Vit sminkrot | NT |
Carex caryophyllea | Vårstarr | NT |
Carex ericetorum | Backstarr | NT |
Crepis tectorum | Klofibbla | NT |
Epilobium obscurum | Mörk dunört | NT |
Galium spurium ssp. vaillantii | Småsnärjmåra | NT |
Lathyrus niger | Vippärt | NT |
Phleum phleoides | Flentimotej | NT |
Rhynchospora fusca | Brunag | NT |
Rorippa amphibia | Vattenfräne | NT |
Sagina maritima | Strandnarv | NT |
Salicornia europaea | Glasört | NT |
Scorzonera humilis | Svinrot | NT |
Selinum carvifolia | Krusfrö | NT |
Seseli libanotis | Säfferot | NT |
Sparganium gramineum | Flotagräs | VU |
Suaeda maritima | Saltört | NT |
Trifolium aureum | Gullklöver | NT |
Veronica spicata | Axveronika | NT |
Viola rupestris | Sandviol | NT |
Zostera marina | Bandtång | VU |
Borttagna arter från Rödlista 2020. De flesta av dessa arter var tidigare förda till kategori NT, hylsnejlika dock till VU. Existerande övervakningslokaler får gärna besökas och rapporteras som tidigare. Regelbunden uppföljningen får dock avbrytas. Fynd på nya platser rapporteras utanför floraväkteriet.
Bromopsis benekenii | Strävlosta |
Bupleurum tenuissimum | Strandnål |
Crassula aquatica | Fyrling |
Limosella aquatica | Ävjebrodd |
Lithospermum officinale | Stenfrö |
Malva thuringiaca | Gråmalva |
Montia arvensis | Vårkällört |
Ornithopus perpusillus | Dvärgserradella |
Petrorhagia prolifera | Hylsnejlika |
Selinum dubium | Slidsilja |
Stellaria neglecta | Bokarv |
Kategori sänkt till NT. Arterna fördes tidigare till kategori VU (smalfjällig maskros EN). Existerande övervakningslokaler får gärna besökas och rapporteras som tidigare. Besöken kan dock nedprioriteras till förmån för arter i högre rödlistekategorier. Fynd på nya platser rapporteras företrädesvis utanför floraväkteriet.
Aira caryophyllea | Vittåtel |
Carex pulicaris | Loppstarr |
Cephalanthera rubra | Röd skogslilja |
Drymochloa sylvatica | Skogssvingel |
Gagea villosa | Luddvårlök |
Holosteum umbellatum | Fågelarv |
Hypochaeris maculata | Slåtterfibbla |
Isolepis fluitans | Flytsäv |
Radiola linoides | Dvärglin |
Ranunculus arvensis | Åkerranunkel |
Taraxacum egregium | Smalfjällig maskros |
Veronica triphyllos | Klibbveronika |
Kategori höjd från NT till VU. Övervakningslokaler bör etableras och föreslås besökas vart tredje år.
Blysmus rufus | Rödsäv |
Blysmus compressus | Plattsäv |
Goodyera repens | Knärot |
Viola stagnina | Strandviol |
Ändrad kategori mellan CR, EN, VU. Detta har inga större praktiska konsekvenser för floraövervakningen. Möjligen kan besöksintervallen justeras till 1 år för EN och 3 år för VU.
Agrostemma githago | Klätt | CR->EN |
Cerastium brachypetalum | Raggarv | EN->VU |
Dianthus armeria | Knippnejlika | EN->VU |
Vicia dumetorum | Buskvicker | VU->EN |
Rödlistekategorier
Kategori | Bevakning | ||
Regionally Extinct | RE | Nationellt utdöd | — |
Critically Endangered | CR | Akut hotad | Årligen |
Endangered | EN | Starkt hotad | Årligen |
Vulnerable | VU | Sårbar | Vart tredje år |
Near Threatened | NT | Nära hotad | Vid nyfynd, ev. vart tredje år |
Data Deficient | DD | Kunskapsbrist | — |
Least Concern | LC | Livskraftig | — |
Not Evaluated | NE | Ej bedömd | — |
Not Applicable | NA | Ej tillämplig | — |
Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidan uppdaterad 2020-05-12 |