Biologiska museet i Oskarshamn |
Antal rapporter från de olika kommunerna från och med år 2018.
Kommun/År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmaboda | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Hultsfred | 114 | 100 | 66 | 104 | 66 | 68 |
Högsby | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 | 0 |
Kalmar | 5 | 30 | 10 | 29 | 7 | 33 |
Mönsterås | 6 | 10 | 10 | 1 | 18 | 16 |
Nybro | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Oskarshamn | 54 | 78 | 40 | 48 | 42 | 25 |
Torsås | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 |
Vimmerby | 40 | 19 | 47 | 41 | 38 | 29 |
Västervik | 48 | 49 | 41 | 62 | 38 | 20 |
Summa | 284 | 318 | 276 | 299 | 226 | 208 |
Antal aktiva objekt inom kommunerna.
Kommun/Kategori | CR | EN | VU | NT | LC | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmaboda | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 61 |
Hultsfred | 0 | 51 | 44 | 7 | 2 | 104 |
Högsby | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 58 |
Kalmar | 0 | 18 | 134 | 6 | 25 | 183 |
Mönsterås | 0 | 7 | 24 | 3 | 1 | 35 |
Nybro | 0 | 28 | 83 | 2 | 0 | 113 |
Oskarshamn | 0 | 45 | 34 | 18 | 0 | 97 |
Torsås | 0 | 15 | 69 | 0 | 0 | 84 |
Vimmerby | 0 | 42 | 13 | 12 | 4 | 71 |
Västervik | 5 | 31 | 58 | 3 | 0 | 97 |
Summa | 5 | 270 | 545 | 51 | 32 | 903 |
Antal arkiverade objekt inom kommunerna (totalt 3060).
Kommun | Antal | Kommun | Antal | |
---|---|---|---|---|
Emmaboda | 94 | Nybro | 166 | |
Hultsfred | 460 | Oskarshamn | 470 | |
Högsby | 76 | Torsås | 238 | |
Kalmar | 524 | Vimmerby | 268 | |
Mönsterås | 111 | Västervik | 653 |
Rapporter från de olika hotkategorierna.
Kategori | CR | EN | VU | NT | LC | Totalt | Antal | 2 | 79 | 89 | 28 | 12 | 208 | % av aktiva | 0 | 27 | 17 | 56 | 37 | 23 |
---|
I ovanstående ingår en EU-art, slåttergubbe Arnica montana, VU, med rapporter från 15 objekt. 48 objekt har besökts utan att återfinna arten. 18 objekt har arkiverats varav 3 av kategori NT. Övriga på grund av förändrad biotop och flera besök utan återfynd.
Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidan uppdaterad 2024-01-06 |