Biologiska museet i Oskarshamn |
Nedanstående reservat och naturminnen finns inlagda på en karta över skyddad natur. Reservatens lägen anges där med en central punkt. För flertalet naturminnen finns foton.
Beteckning på kartblad samt länkar till naturvårdsverkets respektive länsstyrelsens information.
Blå Jungfrun nationalpark | 5H9a | Blå Jungfrun |
Emsfors-Karlshammar | 5G7h | Emsfors-Karlshammar |
Runnö | 5G7i | Runnö |
Storö skärgårdsreservat | 5G8i | Storö |
Hammarsebo brandfält | 5G9e | Hammarsebo |
Fårhagsberget | 5G9f | Fårhagsberget |
Sjöboviken | 5G9i | Sjöboviken |
Fagereke | 6G0h | Fagereke |
Furön | 6G0j | Furön |
Humlenäs, ädellövskog och naturbetesmark | 6G1f | Humlenäs |
Hulteglänn | 6G1g | Hulteglänn |
Lämmedal | 6G1g | Lämmedal |
Skrikebo | 6G1g | Skrikebo |
Virbo med Ekö skärgård | 6G1j | Virbo med Ekö |
Krokshult, kulturlandskap | 6G2d | Krokshult |
Malghult, löv- och blandskog | 6G2f | Malghult |
Köksmåla | 6G2h | Köksmåla |
Stamsjövägen | 6G2h | Stamsjövägen |
Figeholm | 6G2i | Figeholm |
Blomsfors | 6G3g | Blomsfors |
Bockemålen, ädellövskog | 6G3h | Bockemålen |
Ishult | 6G4f | Ishult |
Ängsmossen | 6G4g | Ängsmossen |
Norra Göten | 6G4i | Norra Göten |
Ölvedal | 6G4i | Ölvedal |
Talldungen, ås med gammal tallskog | 6G4i | Talldungen |
Späckemåla | 6G4j | Späckemåla |
Mörtfors | 6G4j | Mörtfors |
Misterhults skärgårdsreservat | 6H | Misterhults skärgård |
5G7h Lövshult–Skorpetorp, 14 ekar (3 †)
5G9d Bockara, Uggleeken †
5G9h Oskarshamn, Norrtorn, 2 tallar
6G1h Ängelsgöl, ek †
6G1i Sporrek, ek †
6G1i Virkvarn 1:1, ek †
6G1i Virkvarn, Kungseken †
6G1j Ekö, ek †
6G2d Sund, lönn
6G2e Kristdala, syd kyrkan, ek
6G2i Virvhult, en †
6G3e Hägerum, ek
6G3g Krokstorp, idegran
6G3g Lidhult, 2 ekar
6G3j Ström, 3 ekar (1 †)
6G5j Adriansnäs, ek
6G6j Hunö, bok vid sydöstra stranden
De flesta av ovanstående naturminnen utgörs av stora träd, vilka ingår i vår inventering av jätteträd.
Länsstyrelsen utförde 2001 en inventering av naturminnen som finns redovisad i Meddelande 2001: 20 .
Detaljuppgifter för länets kommuner finns i Bilaga 1. Ej längre tillgänglig på nätet!
Information om fridlysta arter finns hos länsstyrelsen och naturvårdsverket.
Biologiska sällskapet i Oskarshamn | Sidan uppdaterad 2021-08-04 |